| Позиция | Наименование | Склад | Розница | Гарантия | Заказать | | Процессоры |
| AMD |
| 90818 | "Процессор AMD ""Sempron 145"" (2.80ГГц, 1024КБ, HT2000МГц, AMD64, 45Вт) SocketAM3" | »»»» | 892 | 12 мес. | |
| 103370 | "Процессор AMD ""Athlon II X2 B22"" (2.80ГГц, 2x1024КБ, HT2000МГц) SocketAM3" | »»»» | 1877 | 12 мес. | |
| 103371 | "Процессор AMD ""Athlon II X2 B24"" (3.00ГГц, 2x1024КБ, HT2000МГц) SocketAM3" | »»» | 1912 | 12 мес. | |
| 83464 | "Процессор AMD ""Athlon II X2 245"" (2.90ГГц, 2x1024КБ, HT2000МГц) SocketAM3" | »»»»» | 1698 | 12 мес. | |
| 83469 | "Процессор AMD ""Athlon II X2 250"" (3.00ГГц, 2x1024КБ, HT2000МГц) SocketAM3" | »»» | 1823 | 12 мес. | |
| 88142 | "Процессор AMD ""Athlon II X2 255"" (3.10ГГц, 2x1024КБ, HT2000МГц) SocketAM3" | »»» | 1882 | 12 мес. | |
| 101532 | "Процессор AMD ""Athlon II X2 270"" (3.40ГГц, 2x1024КБ, HT2000МГц) SocketAM3" | »»» | 2180 | 12 мес. | |
| 90234 | "Процессор AMD ""Athlon II X3 445"" (3.10ГГц, 3x512КБ, HT2000МГц) SocketAM3" | »»» | 2358 | 12 мес. | |
| 93199 | "Процессор AMD ""Athlon II X3 450"" (3.20ГГц, 3x512КБ, HT2000МГц) SocketAM3" | »»»» | 2419 | 12 мес. | |
| 96506 | "Процессор AMD ""Athlon II X3 455"" (3.30ГГц, 3x512КБ, HT2000МГц) SocketAM3" | »»»» | 2465 | 12 мес. | |
| 100483 | "Процессор AMD ""Athlon II X3 460"" (3.40ГГц, 3x512КБ, HT2000МГц) SocketAM3" | »»» | 2676 | 12 мес. | |
| 90235 | "Процессор AMD ""Athlon II X4 640"" (3.00ГГц, 4x512КБ, HT2000МГц) SocketAM3" | »»»» | 3528 | 12 мес. | |
| 92740 | "Процессор AMD ""Athlon II X4 645"" (3.10ГГц, 4x512КБ, HT2000МГц) SocketAM3" | »»» | 3872 | 12 мес. | |
| 105387 | "Процессор AMD ""Athlon II X4 651"" (3.00ГГц, 4x1024КБ) SocketFM1" | »»» | 3011 | 12 мес. | |
| 105675 | "Процессор AMD ""Phenom II X4 B93"" (2.80ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3" | »» | 3706 | 12 мес. | |
| 83243 | "Процессор AMD ""Phenom II X4 945"" (3.00ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3" | Отсутсвует Уведомить о появлении | 4434 | 12 мес. | |
| 83123 | "Процессор AMD ""Phenom II X4 955 Black Edition"" (3.20ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3" | »»» | 3680 | 12 мес. | |
| 83771 | "Процессор AMD ""Phenom II X4 965 Black Edition"" (3.40ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3" | »»» | 3872 | 12 мес. | |
| 96395 | "Процессор AMD ""Phenom II X4 970 Black Edition"" (3.50ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3" | »» | 5190 | 12 мес. | |
| 98046 | "Процессор AMD ""Phenom II X4 975 Black Edition"" (3.60ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3" | »»» | 5177 | 12 мес. | |
| 102467 | "Процессор AMD ""Phenom II X4 980 Black Edition"" (3.70ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3" | » | 5446 | 12 мес. | |
| 103601 | "Процессор AMD ""FX-4100"" (3.60ГГц, 2x2048КБ+8МБ, HT2000МГц) SocketAM3+" | Отсутсвует Уведомить о появлении | 3912 | 12 мес. | |
| 103942 | "Процессор AMD ""FX-6100"" (3.30ГГц, 3x2048КБ+8МБ, HT2000МГц) SocketAM3+" | »»» | 4711 | 12 мес. | |
| 106830 | "Процессор AMD ""FX-6200"" (3.80ГГц, 3x2048КБ+8МБ, HT2200МГц) SocketAM3+" | »»» | 6083 | 12 мес. | |
| 103812 | "Процессор AMD ""FX-8120"" (3.10ГГц, 4x2048КБ+8МБ, HT2000МГц) SocketAM3+" | »» | 6317 | 12 мес. | |
| 106956 | "Процессор AMD ""FX-8150"" (3.60ГГц, 4x2048КБ+8МБ, HT2200МГц) SocketAM3+" | »» | 8327 | 12 мес. | |
| 90755 | "Процессор AMD ""Phenom II X6 1035T"" (2.60ГГц, 6x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3" | »» | 4843 | 12 мес. | |
| 89939 | "Процессор AMD ""Phenom II X6 1055T"" (2.80ГГц, 6x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3" | Отсутсвует Уведомить о появлении | 5636 | 12 мес. | |
| 107528 | "Процессор AMD ""Phenom II X6 1065T"" (2.90ГГц, 6x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3" | »»» | 5693 | 12 мес. | |
| 92819 | "Процессор AMD ""Phenom II X6 1075T"" (3.00ГГц, 6x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3" | » | 6260 | 12 мес. | |
| 101862 | "Процессор AMD ""A4-3300"" (2.50ГГц, 2x512КБ, GPU) SocketFM1" | »» | 1572 | 12 мес. | |
| 102540 | "Процессор AMD ""A4-3400"" (2.70ГГц, 2x512КБ, GPU) SocketFM1" | »» | 1704 | 12 мес. | |
| 101861 | "Процессор AMD ""A6-3500"" (2.10ГГц, 3x1024КБ, GPU) SocketFM1" | »»» | 2372 | 12 мес. | |
| 101628 | "Процессор AMD ""A6-3650"" (2.60ГГц, 4x1024КБ, GPU) SocketFM1" | »»» | 3214 | 12 мес. | |
| 105265 | "Процессор AMD ""A6-3670K"" (2.70ГГц, 4x1024КБ, GPU) SocketFM1" | » | 3563 | 12 мес. | |
| 101871 | "Процессор AMD ""A8-3850"" (2.90ГГц, 4x1024КБ, GPU) SocketFM1" | »» | 3577 | 12 мес. | |
| 105487 | "Процессор AMD ""A8-3870K"" (3.00ГГц, 4x1024КБ, GPU) SocketFM1" | » | 4144 | 12 мес. | |
К перечню разделов |
| Intel |
| 57546 | "Процессор Intel ""Celeron D 347"" (3.06ГГц, 512КБ, 533МГц, EM64T) Socket775" | Отсутсвует Уведомить о появлении | 930 | 12 мес. | |
| 82743 | "Процессор Intel ""Celeron Dual-Core E3300"" (2.50ГГц, 1024КБ, 800МГц, EM64T) Socket775" | »»»» | 1558 | 12 мес. | |
| 74791 | "Процессор Intel ""Core 2 Quad Q8200"" (2.33ГГц, 2x2МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775" | » | 4492 | 12 мес. | |
| 71953 | "Процессор Intel ""Core 2 Extreme QX9775"" (3.20ГГц, 2x6МБ, 1600МГц, EM64T) Socket771, без кулера" | » | 11504 | 36 мес. | |
| 102110 | "Процессор Intel ""Celeron G440"" (1.60ГГц, 256КБ+1МБ, EM64T, GPU) Socket1155" | »»»» | 1265 | 12 мес. | |
| 107924 | "Процессор Intel ""Celeron G460"" (1.80ГГц, 256КБ+1.5МБ, EM64T, GPU) Socket1155" | »»» | 1309 | 12 мес. | |
| 101836 | "Процессор Intel ""Celeron G530"" (2.40ГГц, 2x256КБ+2МБ, EM64T, GPU) Socket1155" | »»»» | 1452 | 12 мес. | |
| 102107 | "Процессор Intel ""Celeron G540"" (2.50ГГц, 2x256КБ+2МБ, EM64T, GPU) Socket1155" | »»»» | 1922 | 12 мес. | |
| 99954 | "Процессор Intel ""Pentium G620"" (2.60ГГц, 2x256КБ+3МБ, EM64T, GPU) Socket1155" | »»» | 1996 | 12 мес. | |
| 103674 | "Процессор Intel ""Pentium G630"" (2.70ГГц, 2x256КБ+3МБ, EM64T, GPU) Socket1155" | » | 2173 | 12 мес. | |
| 99953 | "Процессор Intel ""Pentium G840"" (2.80ГГц, 2x256КБ+3МБ, EM64T, GPU) Socket1155" | Отсутсвует Уведомить о появлении | 2479 | 12 мес. | |
| 99983 | "Процессор Intel ""Pentium G850"" (2.90ГГц, 2x256КБ+3МБ, EM64T, GPU) Socket1155" | »»»» | 2616 | 12 мес. | |
| 101934 | "Процессор Intel ""Pentium G860"" (3.00ГГц, 2x256КБ+3МБ, EM64T, GPU) Socket1155" | » | 3144 | 12 мес. | |
| 88037 | "Процессор Intel ""Core i3-530"" (2.93ГГц, 2x256КБ+4МБ, EM64T, GPU) Socket1156 (Box)" | » | 4764 | 36 мес. | |
| 92310 | "Процессор Intel ""Core i3-560"" (3.33ГГц, 2x256КБ+4МБ, EM64T, GPU) Socket1156" | »» | 4192 | 12 мес. | |
| 97109 | "Процессор Intel ""Core i3-2100"" (3.10ГГц, 2x256КБ+3МБ, EM64T, GPU) Socket1155" | »»»» | 4086 | 12 мес. | |
| 100554 | "Процессор Intel ""Core i3-2105"" (3.10ГГц, 2x256КБ+3МБ, EM64T, GPU) Socket1155" | »»»» | 4478 | 12 мес. | |
| 97176 | "Процессор Intel ""Core i3-2120"" (3.30ГГц, 2x256КБ+3МБ, EM64T, GPU) Socket1155" | »»»» | 4280 | 12 мес. | |
| 96342 | "Процессор Intel ""Core i5-2300"" (2.80ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1155" | »»»»» | 6002 | 12 мес. | |
| 99568 | "Процессор Intel ""Core i5-2310"" (2.90ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1155" | »»»»» | 5964 | 12 мес. | |
| 101936 | "Процессор Intel ""Core i5-2320"" (3.00ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1155" | »»» | 6100 | 12 мес. | |
| 106955 | "Процессор Intel ""Core i5-2380P"" (3.10ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T) Socket1155" | »» | 6100 | 12 мес. | |
| 96066 | "Процессор Intel ""Core i5-2400"" (3.10ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1155" | »»»»» | 6390 | 12 мес. | |
| 106101 | "Процессор Intel ""Core i5-2450P"" (3.20ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T) Socket1155" | » | 6893 | 12 мес. | |
| 96264 | "Процессор Intel ""Core i5-2500"" (3.30ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1155" | »»»»» | 7358 | 12 мес. | |
| 96614 | "Процессор Intel ""Core i5-2500K"" (3.30ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1155" | »»»»» | 7861 | 12 мес. | |
| 107485 | "Процессор Intel ""Core i5-2550K"" (3.40ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T) Socket1155" | »»»»» | 8148 | 12 мес. | |
| 107798 | "Процессор Intel ""Core i5-3450"" (3.10ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T; GPU) Socket1155" | »»»»» | 6694 | 12 мес. | |
| 107799 | "Процессор Intel ""Core i5-3550"" (3.30ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T; GPU) Socket1155" | »»»»» | 7464 | 12 мес. | |
| 107800 | "Процессор Intel ""Core i5-3570K"" (3.40ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T; GPU) Socket1155" | »»»»» | 8156 | 12 мес. | |
| 107801 | "Процессор Intel ""Core i7-3770"" (3.40ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T; GPU) Socket1155" | Отсутсвует Уведомить о появлении | 10662 | 12 мес. | |
| 96505 | "Процессор Intel ""Core i7-2600"" (3.40ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T, GPU) Socket1155" | »»»»» | 10534 | 12 мес. | |
| 97418 | "Процессор Intel ""Core i7-2600K"" (3.40ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T, GPU) Socket1155" | »»»»» | 11236 | 12 мес. | |
| 103642 | "Процессор Intel ""Core i7-2700K"" (3.50ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T, GPU) Socket1155" | »»»»» | 11773 | 12 мес. | |
| 91929 | "Процессор Intel ""Core i5-760"" (2.80ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T) Socket1156 (Box)" | » | 6935 | 36 мес. | |
| 97833 | "Процессор Intel ""Core i7-990X Extreme Edition"" (3.46ГГц, 6x256КБ+12МБ, EM64T) Socket1366" | » | 37006 | 12 мес. | |
| 106119 | "Процессор Intel ""Core i7-3820"" (3.60ГГц, 4x256КБ+10МБ, EM64T) Socket2011" | »»»»» | 10650 | 12 мес. | |
| 104959 | "Процессор Intel ""Core i7-3930K"" (3.20ГГц, 6x256КБ+12МБ, EM64T) Socket2011" | »»»»» | 20516 | 12 мес. | |
| 104682 | "Процессор Intel ""Core i7-3960X Extreme Edition"" (3.30ГГц, 6x256КБ+15МБ, EM64T) Socket2011" | »»»»» | 35975 | 12 мес. | |
К перечню разделов |