Технические характеристики |
Предупреждение | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Основные характеристики | - |
Производитель | Panasonic |
Серия | Comfort Fit |
Модель | RP-TCM55GC-W |
Тип оборудования | Наушники |
Назначение | - |
Описание | Наушники Panasonic |
Материал гарнитуры | Пластик |
Тип наушников | Вкладыши |
Тип звукового оформления | Полуоткрытый |
Регулятор громкости | Нет |
Крепление наушников | Крепление к уху |
Цвет | - |
Цвет | Белый |
Описание расцветки | - |
Особенности конструкции наушников | - |
Среда передачи данных | Проводная |
Профили Bluetooth | Нет |
Версия Bluetooth | - |
Разъёмы | Mini-jack 3.5 мм |
Позолоченный | - |
Длина шнура (м) | 1.2 |
L-образный коннектор | Да |
Радиус действия наушников | Нет |
Характеристики наушников | - |
Динамики | 14.3 мм |
Частотный диапазон наушников | 10 Гц ~ 24 кГц |
Материал амбюшуров | Нет |
Сопротивление | 26 Ом |
Чувствительность | 102 дБ/мВт |
Звук | Стерео |
Объемный звук | Нет |
Система активного шумоподавления | Нет |
TWS (True Wireless Stereo) наушники | - |
Тип магнитов | Nd |
Гармонические искажения | - |
Характеристики микрофона | - |
Частотный диапазон микрофона | - |
Сопротивление (кОм) | - |
Чувствительность ( - дБ) | 109 |
Тип микрофона | - |
Диаграмма направленности микрофона | Ненаправленный |
Питание | - |
Питание | По кабелю |
Ресурс батарейки (батареек) (мАч) | 0 |
Блок питания | Нет |
Ресурс элементов питания | Нет |
Беспроводная зарядка | - |
Время зарядки | - |
Зарядка от USB | Нет |
Комплект | - |
Сменные амбушюры | Нет |
Комплект поставки | Гарнитура |
Чехол/футляр в комплекте | Нет |
Внешний вид | - |
Подсветка наушников | Нет |
Тканевая оплетка | Нет |
Регулировки | - |
Кнопка ответа вызова | - |
Переключатель треков | - |
Громкость | - |
Дополнительно | - |
Дополнительная информация | Воспроизведение/Пауза, Прием звонков |
Прочее | - |
Потребительские особенности | - |
Совместимость | - |
Совместимость с игровыми платформами | Смартфон |
Поворачивающиеся чашки наушников | Нет |
Подключение кабеля к чашкам наушников | К обеим чашкам |
Влагозащита | - |
Степень защиты IP | - |
Отличительные особенности наушников | - |
Страна изготовления товара | - |
Габариты | - |
Размер | - |
Вес (грамм) | 14 |
Логистика | - |
Размеры упаковки | - |
Вес брутто | - |
Сайт производителя | Сайт производителя |
Сервисный центр производителя | Сервисный центр производителя |
Описание составлено в компании NetLab |
Описание устарело? - ОБНОВИТЬ!!! |