| Технические характеристики |
| Производитель | HP |
| Тип оборудования | Ноутбук |
| Серия | 15 Series |
| Модель | 2X1R5EA |
| Операционная система | Dos |
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1700 |
| Опции | - |
| Дизайн и отделка | - |
| Отделка крышки ноутбука | Пластик |
| Отделка подставки под запястья | Пластик |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Описание расцветки | Natural Silver |
| Цвет крышки ноутбука | Серебристый |
| Цвет клавиш ноутбука | Серебристый |
| Цвет подставки под запястья | Серебристый |
| Процессор | - |
| Процессор ноутбука | Intel Core i5 |
| Модель процессора | 1135G7 |
| Частота процессора, ГГц | 2,4 |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 4,2 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 4 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 8 |
| Количество ядер | 4 |
| Видео | - |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Видеокарта | Intel Iris Xe Graphics |
| Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 0 |
| Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
| Накопители | - |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Объем жесткого диска (ГБ) | 0 |
| Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 |
| Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
| Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 |
| Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | 0 |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Формат накопителя ноутбука | M.2 |
| Конфигурация | - |
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Оптический привод | Нет |
| Встроенные динамики | Есть |
| WEB-камера | Есть |
| Экран | - |
| Диагональ (дюймов) | 15.6 |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1200 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Частота смены кадров, Гц | 60 |
| Коммуникации | - |
| LAN (RJ45) | 0 |
| Сеть ноутбука | Нет |
| Wi-Fi | Есть |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ac |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| 3G | Нет |
| LTE | Нет |
| Интерфейс | - |
| USB 2.0 | 0 |
| USB 3.0 | 0 |
| USB 3.1 | 2 |
| USB 3.2 | 0 |
| USB-C 2.0 | 0 |
| USB-C 3.0 | 1 |
| USB-C 3.1 | 0 |
| USB-C 3.2 | 0 |
| USB-C (Thunderbolt 3) | 0 |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
| D-Sub | 0 |
| mini D-Sub | 0 |
| HDMI | 1 |
| miniHDMI | 0 |
| DisplayPort | 0 |
| miniDisplayPort | 0 |
| Thunderbolt | 0 |
| S/PDIF (Оптический) | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| eSATA | Нет |
| COM порт | Нет |
| Слот расширения | Нет |
| Другие порты ввода/вывода | Нет |
| Безопасность | - |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
| Клавиатура и др. устройства ввода | - |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
| Аудио | - |
| Встроенная аудиосистема | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Питание | - |
| Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
| Емкость, Вт*ч | 41 |
| Кол-во ячеек батареи | 3 |
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Беспроводной сигнал и приемопередатчики | - |
| Прочие характеристики | - |
| Размеры | 35,8 x 24,2 x 1,8 см |
| Вес нетто, грамм | 1700 |
| Логистика | - |
| Вес брутто, грамм | 2200 |
| Размеры упаковки | 30.5 x 52 x 7 см |
| Сайт производителя | |
| Сервисный центр производителя | |
| Описание составлено в компании NetLab |
| Описание устарело? - ОБНОВИТЬ!!! |