Технические характеристики |
Основные характеристики | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Без ОС |
Производитель | LENOVO |
Тип оборудования | Ноутбук |
Серия | IdeaPad |
Модель | 82FG00E4RK |
Операционная система | Dos |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1660 |
Опции | - |
Опции (приобретаются отдельно) | Есть |
Дизайн и отделка | - |
Отделка крышки ноутбука | Метал,пластик |
Отделка подставки под запястья | Метал,пластик |
Цвет корпуса | Серый |
Описание расцветки | Graphite Grey |
Цвет крышки ноутбука | Серый |
Цвет клавиш ноутбука | Черный |
Цвет подставки под запястья | Серый |
Процессор | - |
Процессор ноутбука | Intel Core i5 |
Модель процессора | 1135G7 |
Частота процессора, ГГц | 2,4 |
Максимальная частота процессора, ГГц | 4,2 |
Размер L2 кэша (МБ) | 5 |
Размер L3 кэша (МБ) | 8 |
Количество ядер | 4 |
Видео | - |
Тип видеокарты | Встроенная |
Видеокарта | Integrated Intel Iris Xe Graphics |
Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 0 |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
Накопители | - |
Поддержка карт памяти | Есть |
Типы поддерживаемых карт | SD |
Объем жесткого диска (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 |
Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | 0 |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Формат накопителя ноутбука | M.2 |
Конфигурация | - |
Чипсет | SOC |
Оперативная память (ГБ) | 16 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Кол-во слотов SODIMM | 0 |
Максимальный объем памяти (ГБ) | 16 |
Оптический привод | Нет |
Встроенные динамики | Есть |
WEB-камера | Есть |
Экран | - |
Диагональ (дюймов) | 15.6 (39,62 см) |
Тип дисплея | Не сенсорный |
Тип матрицы | IPS |
Подсветка экрана | LED |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
Поверхность экрана | Матовая |
Яркость, кд/м2 | 300 |
Частота смены кадров, Гц | 60 |
Коммуникации | - |
LAN (RJ45) | 0 |
Сеть ноутбука | Нет |
Wi-Fi | Есть |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 5.1 |
3G | Нет |
LTE | Нет |
Интерфейс | - |
USB 2.0 | 0 |
USB 3.0 | 0 |
USB 3.1 | 0 |
USB 3.2 | 2 |
USB-C 3.0 | 0 |
USB-C 3.1 | 0 |
USB-C 3.2 | 1 |
USB-C (Thunderbolt 3) | 0 |
Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход (4 pin 3.5mm разъем) |
D-Sub | 0 |
mini D-Sub | 0 |
HDMI | 1 |
miniHDMI | 0 |
DisplayPort | 0 |
miniDisplayPort | 0 |
Thunderbolt | 0 |
S/PDIF (Оптический) | Нет |
IEEE1394 | Нет |
eSATA | Нет |
COM порт | Нет |
Слот расширения | Нет |
Другие порты ввода/вывода | Нет |
Безопасность | - |
Поддержка замка Kensington | Нет |
Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Есть |
Клавиатура и др. устройства ввода | - |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Подсветка клавиатуры | Есть |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Аудио | - |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Питание | - |
Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
Емкость, Вт*ч | 70 |
Время работы от аккумулятора (часов) | 11 |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Беспроводной сигнал и приемопередатчики | - |
Прочие характеристики | - |
Размеры | 356.67 x 233.13 x 16.9-19.1 mm |
Вес нетто, грамм | 1660 |
Прочее | Camera privacy shutter |
Логистика | - |
Размеры упаковки | - |
Вес брутто, грамм | - |
Сайт производителя | Сайт производителя |
Сервисный центр производителя | Сервисный центр производителя |
Описание составлено в компании NetLab |
Описание устарело? - ОБНОВИТЬ!!! |