Технические характеристики |
Предупреждения | - |
Основные характеристики | - |
Производитель | Samsung |
Модель | Galaxy М12 |
Тип оборудования | Смартфон |
Работа с двумя SIM-картами | Есть |
Цвет | чёрный |
Размеры SIM-карты | Nano-SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Блокировка клавиатуры/экрана | Ручная, Автоматическая |
Энергонезависимая память (ROM) Мб | 32768 |
Энергозависимая память (RAM) Мб | 3072 |
Виброзвонок | Есть |
Поддержка GPS | Есть |
Голосовое управление | Есть |
Датчики телефона | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
Операционная система | Android 11 |
Габариты | 75.9x164x9.7 мм |
Вес (грамм) | 214 |
Комплект поставки и опции | - |
Особенности корпуса | - |
Тип корпуса | Классический |
Клавиатура | Экранная |
Материал корпуса телефона | Пластик |
Процессор | - |
Модель процессора смартфона | Exynos 850 |
Модель видеокарты смартфона | Mali-G52 MP1 |
Частота процессора, MHz | 2000 |
Количество ядер | 8 |
Экран | - |
Поверхность экрана | Стекло |
Сенсорный экран | Емкостный Multi-Touch |
Размер дисплея (дюймов) | 6.5 |
Разрешение экрана | 1600 x 720 |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Автоматический поворот экрана | Есть |
Изогнутый экран | Нет |
Устойчивое к царапинам стекло | Нет |
Сила нажатия на экран | Нет |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
Дополнительный экран | Нет |
Коммуникации | - |
WIFI | Есть |
Поддержка WiFi Direct | Нет |
Поддержка Wi-Fi Miracast | Нет |
Поддержка NFC | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
Cистема A-GPS | Нет |
Поддержка EDGE | Есть |
3G | Есть |
4G | Есть |
Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B12,B17,B20,B26,B28,B66; 4G TDD LTE:B38,B40,B41 |
5G | Нет |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Слоты карт памяти | microSD |
Поддерживаемые карты памяти | до 1024 Гб |
Внешние порты ввода-вывода | USB Type-C |
Разъем для подключения гарнитуры | mini jack 3.5 mm |
Интерфейс | - |
Bluetooth | Есть |
Профили Bluetooth | 5 |
Управление вызовами | - |
Голосовая почта | Поддерживается |
Функция громкой связи | Поддерживается |
Обмен сообщениями | - |
Поддерживаемые типы сообщений | MMS, SMS, аудиосообщения, мгновенные сообщения, видеосообщения |
Электронная почта | Есть |
Развлечения | - |
Запись видеороликов | Есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Встроенный диктофон | Есть |
MP3 плеер | Есть |
FM тюнер | Есть |
Наличие камеры | Есть |
Видеовызов | Есть |
Потоковое видео | Есть |
Камера | - |
Количество камер сзади | 4 |
Разрешение камеры (Мп) | 48/5/2/2 |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | f/2 f/2.2 f/2.4 f/2.4 |
Фотовспышка | тыльная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Фронтальная камера | Есть |
Разрешение фронтальной камеры (Мп) | 8 |
Питание | - |
Зарядка от USB | Есть |
Батарея (тип и время работы) | Встроенная |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Емкость аккумулятора (мАч) | 5000 |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Функция быстрой зарядки | Есть |
Прочие характеристики | - |
Поддержка VPN | Нет |
Просмотр документов MS Office | Есть |
Функции модема | Есть |
Печать | Есть |
Встроенный динамик | Есть |
Аудиосистема | Есть |
Дополнительная информация | нет |
Антенна | Встроенная |
Компас | Нет |
Автоматический дозвон | Есть |
Ускоренный набор номера | Есть |
Режим конференц-связи | Есть |
Органайзер | Есть |
Развлечения | Есть |
Фонарик | Есть |
Режим полета | Есть |
Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
Влагозащита | Нет |
Ударопрочный корпус | Нет |
Логистика | - |
Внешние источники информации | - |
Сайт производителя | Сайт производителя |
Сервисный центр производителя | Сервисный центр производителя |
Описание составлено в компании NetLab |
Описание устарело? - ОБНОВИТЬ!!! |