Технические характеристики |
Модель | 15-ep1029ur 4Z2Q3EA |
Процессор ноутбука | Intel Core i7 |
Модель процессора | 11800H |
Чипсет | SOC |
Операционная система | Windows 10 Home |
Оперативная память (ГБ) | 16 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Тип видеокарты | Дискретная |
Видеопамять | Собственная |
Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Диагональ (дюймов) | 15.6 (39,62 см) |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
Объем жесткого диска (ГБ) | 0 |
Оптический привод | Нет |
Встроенные динамики | Есть |
Слот расширения | Нет |
Поддержка карт памяти | Есть |
Типы поддерживаемых карт | microSD |
Другие порты ввода/вывода | Нет |
COM порт | Нет |
Wi-Fi | Есть |
Bluetooth | Есть |
LAN (RJ45) | 0 |
Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 2180 |
Размеры | 35.8 x 23.7 x 1.8 см |
Интерфейс | - |
Поддержка замка Kensington | Нет |
WEB-камера | Есть |
USB 2.0 | 0 |
Цвет корпуса | Серебристый |
D-Sub | 0 |
Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход (4 pin 3.5mm разъем) |
S/PDIF (Оптический) | Нет |
IEEE1394 | Нет |
Описание расцветки | Серебристый (Natural Silver) |
HDMI | 1 |
Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 1000 |
Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 |
Время работы от аккумулятора (часов) | 5 |
Тип дисплея | Не сенсорный |
USB 3.0 | 0 |
DisplayPort | 0 |
Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 |
Производитель | HP |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | - |
Цвет крышки ноутбука | Серебристый |
Цвет подставки под запястья | Серебристый |
Цвет клавиш ноутбука | Серебристый |
Размер L3 кэша (МБ) | 24 |
Количество ядер | 8 |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Подсветка экрана | LED |
Поверхность экрана | Глянцевая |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Русские буквы | Черный |
Латинские буквы | Черный |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Размеры упаковки | 55 x 30 x 7 см |
Вес брутто, грамм | 3650 |
Размер L2 кэша (МБ) | 10 |
Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | 0 |
Максимальный объем памяти (ГБ) | 16 |
Кнопки ноутбука | - |
Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
Опции (приобретаются отдельно) | Есть |
Кол-во слотов SODIMM | 2 |
Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 6 |
mini D-Sub | 0 |
Процессор | - |
Основные характеристики | - |
Серия | Envy |
Вес ноутбука без аккумулятора, грамм | 1870 |
Опции | - |
Дизайн и отделка | - |
Отделка крышки ноутбука | Алюминиевый сплав |
Отделка подставки под запястья | Алюминиевый сплав |
Видео | - |
Накопители | - |
Формат накопителя ноутбука | M.2 |
Конфигурация | - |
Экран | - |
Коммуникации | - |
eSATA | Нет |
miniHDMI | 0 |
miniDisplayPort | 0 |
Безопасность | - |
Клавиатура и др. устройства ввода | - |
Питание | - |
Прочие характеристики | - |
Логистика | - |
3G | Нет |
LTE | Нет |
Беспроводной сигнал и приемопередатчики | - |
Максимальная скорость Wi-Fi | - |
Емкость, мАч | - |
Прочее | Ноутбук имеет возможность зарядки через разъем формата Type-C. |
USB-C 3.1 | 0 |
Тип оборудования | Ноутбук |
Thunderbolt | 0 |
USB-C 3.0 | 0 |
USB 3.1 | 0 |
Сеть ноутбука | Нет |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
Версия Bluetooth | 5 |
Аудио | - |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Подсветка клавиатуры | Есть |
USB 3.2 | 2 |
USB-C 3.2 | 0 |
USB-C (Thunderbolt 3) | 0 |
Тип матрицы | IPS |
Яркость, кд/м2 | 400 |
Контрастность | - |
Частота смены кадров, Гц | 60 |
Частота процессора, ГГц | 2.3 |
Максимальная частота процессора, ГГц | 4.6 |
Вес нетто, грамм | 2180 |
Емкость, Вт*ч | 83 |
Напряжение батареи, В | - |
Кол-во ячеек батареи | 6 |
USB-C 4 | 0 |
USB-C (Thunderbolt 4) | 2 |
Сумка в комплекте | Нет |
Сайт производителя | Сайт производителя |
Сервисный центр производителя | Сервисный центр производителя |
Описание составлено в компании NetLab |
Описание устарело? - ОБНОВИТЬ!!! |