Технические характеристики |
Основные характеристики | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Аналоговых видеовыходов нет! |
Производитель | PNY |
Производитель чипа | Nvidia |
Серия | Quadro RTX |
Модель | VCNRTXA2000-12GB-PB |
Тип оборудования | Видеокарта |
Поддержка DirectX | 12 |
Поддержка OpenGL | 4.6 |
Длина видеокарты (мм) | 168 |
Технология | Ampere |
Видео | - |
RAMDAC | нет |
Максимальное разрешение 2D/3D | 7680 x 4320 |
Поддержка SLI | Нет |
Поддержка CrossFire | Нет |
Конфигурация видеокарты | - |
Графический процессор (GPU) | Quadro RTX A2000 |
Частота GPU | 1200 МГц |
Кол-во шейдерных процессоров | 3328 |
Память (МБайт) | 12288 |
Тип памяти | DDR 6 |
Разрядность памяти (bit) | 192 |
Частота памяти | 12000 МГц |
Пропускная способность памяти | 288 Гб/сек |
Кол-во пиксельных конвейеров | 26 |
Конфигурация | - |
Техпроцесс | 8 нм |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Интерфейс | PCI-Express x16 |
Поддержка HDCP | Есть |
D-Sub | 0 |
DVI | 0 |
HDMI | 0 |
miniHDMI | 0 |
S-Video | 0 |
DisplayPort | 0 |
mini-DisplayPort | 4 |
USB Type-C | 0 |
Макс. кол-во подключаемых мониторов | 4 |
Максимальное разрешение экрана | 7680 x 4320 |
Вывод звука видеокарты | Mini DisplayPort |
Охлаждение | - |
Охлаждение видеокарты | Активное |
Управление скоростью вентилятора видеокарты | Нет |
Конструкция системы охлаждения | Двухслотовая система охлаждения |
Питание | - |
Потребление энергии | 70 Вт |
Совместимость | - |
VR Ready | Нет |
Поддержка NVIDIA 3D Vision | Да |
Требования к системе | Блок питания мощностью от 300 Вт |
Разъем питания (pin) | Нет |
Совместимость | PCI-Express 4.0 |
Низкопрофильная плата | Да |
Поддержка ОС | Windows |
Прочие характеристики | - |
Описание | Профессиональная видеокарта |
Подсветка видеокарты | Нет |
Поддержка PhysX | есть |
Поддержка вычислений общего назначения на GPU | Да |
Поддержка синхронизации RGB подсветки | Нет |
Тип поставки | OEM |
Логистика | - |
Внешние источники информации | - |
Сайт производителя | Сайт производителя |
Описание составлено в компании NetLab |
Описание устарело? - ОБНОВИТЬ!!! |